Ngurah Rai International Airport (IATA: DPS, ICAO: WADD), also known as Denpasar International Airport, is located in southern Bali, 13 km south of Denpasar. It is named after I Gusti Ngurah Rai, an Indonesian National Hero who died in a puputan (fight to the death) against the Dutch at Marga during the Indonesian Revolution in 1946.[1] Ngurah Rai is Indonesia's third-busiest international airport, after Jakarta's Soekarno-Hatta International Airport and Surabaya's Juanda International Airport.

Terminals, airlines and destinations
The Domestic Terminal is located in the old building, while the International Terminal is located in the L shaped terminal. The airport has 17 gates: 3 in the Domestic Terminal, and 14 in the International Terminal. Eight of the international gates have aerobridges. The Domestic Terminal has 35 check in counters, and 2 baggage carousels.
- Domestic Arrival and Departure Terminal Area: 9.039 m²
- International Arrival and Departure Terminal Area: 28.630 m²
- The parking area is 38.358 m².
- The total terminal area is 265.60 Ha.
Airlines ![]() | Destinations | Terminal ![]() |
|---|---|---|
| AirAsia | Kuala Lumpur | International |
| Batavia Air | Jakarta, Surabaya | Domestic |
| Cathay Pacific | Hong Kong | International |
| China Airlines | Kaohsiung [seasonal], Taipei-Taoyuan | International |
| China Eastern Airlines | Shanghai-Pudong | International |
| EVA Air | Taipei-Taoyuan | International |
| Garuda Indonesia | Balikpapan, Jakarta, Jayapura, Kupang, Makassar, Mataram, Surabaya, Timika, Yogyakarta | Domestic |
| Garuda Indonesia | Kuala Lumpur, Melbourne, Nagoya-Centair, Osaka-Kansai, Perth, Seoul-Incheon, Shanghai-Pudong, Singapore, Sydney, Tokyo-Narita | International |
| Hong Kong Express Airways | Hong Kong | International |
| Indonesia Air Asia | Bandung, Jakarta | Domestic |
| Indonesia AirAsia | Kuala Lumpur, Singapore, Perth | International |
| Japan Airlines | Osaka-Kansai, Tokyo-Narita | International |
| Jetstar Airways | Brisbane, Darwin, Melbourne, Perth, Sydney | International |
| KLM | Amsterdam, Singapore | International |
| Korean Air | Seoul-Incheon | International |
| Lion Air | Jakarta, Makassar, Manado, Kupang | Domestic |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur | International |
| Mandala Airlines | Jakarta, Surabaya, Yogyakarta | Domestic |
| Merpati Nusantara Airlines | Bandung, Bima, Jakarta, Kupang, Mataram, Maumere, Merauke, Surabaya, Waikabubak, Waingapu | Domestic |
| Merpati Nusantara Airlines | Dili | International |
| Pelita Air Service | Ende, Kupang, Labuan Bajo, Waingapu | Domestic |
| Qatar Airways | Doha, Singapore | International |
| Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan | International |
| Shanghai Airlines | Shanghai-Pudong | International |
| Shenzhen Airlines | Guangzhou | International |
| Singapore Airlines | Singapore | International |
| Skywest | Port Hedland, Broome [seasonal] | International |
| Sriwijaya Air | Bandung, Surabaya, Mataram, Benete/Sumbawa | Domestic |
| Thai AirAsia | Bangkok-Suvarnabhumi | International |
| Thai Airways International | Bangkok-Suvarnabhumi | International |
| Transaero | Moscow-Domodevo | International |
| Travira Air | Benete/Sumbawa, Mataram | Domestic |
| Uni Air | Kaohsiung | International |
| Valuair | Singapore | International |
| Virgin Blue operated by Pacific Blue | Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney | International |
| Wings Air | Surabaya, Yogyakarta | Domestic |
